Lėkštinės akėčios Bomet Pavo 2 sekcijų V forma (1,5 - 2,7m)
- Produktai
- Žemės dirbimo technika
- Lėkštinės akėčios
- Lėkštinės akėčios Bomet Pavo 2 sekcijų V forma (1,5 - 2,7m)
Lėkštinės akėčios Bomet Pavo 2 sekcijų V forma (1,5 - 2,7m)
Lėkštinės akėčios Bomet Pavo 2 sekcijų V forma (1,5 - 2,7m)
Techninė specifikacija
Symbolis | U363 | U363/1 | U363/3 | U363/4 | U363/7 | U363/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbinis plotis (m) | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 2,7 |
Darbinis gylis (cm) | 6 - 16 | |||||
Sekcijų skaičius (vnt) | 2 | |||||
Diskų skaičius (vnt) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Disckų skersmuo (mm) | 510 / 560 | |||||
Diskų atakos kampas (°) | 7 - 22 | |||||
Tarpas tarp diskų (cm) | 23 | |||||
Svoris (diskai 510mm) (kg) | 350 | 370 | 420 | 555 | 580 | 620 |
Svoris (diskai 560mm) (kg) | - | - | 460 | 600 | 625 | 670 |
Galios poreikis (kW / AG) | 28 / 38 | 35 / 48 | 40 / 55 | 43 / 58 | 48 / 65 | 54 / 73 |
Papildoma komplektacija:
Plotis (m) | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 2,7 |
Styginis volas (Ø280 mm) (kg) | 100 | 125 | 135 | 140 | 160 | 180 |
Styginis dantytas volas (Ø320 mm) (kg) | 160 | 170 | 180 | 195 | 215 | 230 |
Vamzdinis volas (Ø500 mm) (kg) | 160 | 190 | 210 | 225 | 240 | 260 |